適用対象
- Pro
- Business
- Enterprise
Smartsheet で利用できる機能 | リージョン
Smartsheet | リージョンには、Smartsheet のコア機能、組織のニーズに合ったさまざまなプラン、および多くの追加機能と統合が用意されています。
仕様、機能、および制限はプランによって異なります。プラン固有の詳細については、Smartsheet の「プランと価格」ページをご覧ください。
Who can use this?
Plans:
- Pro
- Business
- Enterprise
- Resource Management
以下の表は、EU で現在サポートされている機能、仕様、サービスを表しています。¥マークのアイテムは購入可能です。
基本
機能 | 備考 | |
---|---|---|
シート シートは Smartsheet における作業の基盤であり、すべてのデータを保存する場所です。シートの設定方法によって、Smartsheet の多くの機能をどのように活用できるかが決まります。 | はい | 無制限 |
日付ベースの作業を水平タイムラインに表示して、プロジェクト ロードマップを作成したり、タスク、作業、ポートフォリオを計画、追跡、管理したりできます。 | はい | ビジネス プランとエンタープライズ プラン |
タスクをカードとしてグループ化し、動的な垂直レーンに整理する視覚的なレイアウトで、作業を合理化します。カードをさまざまなレーンにドラッグ アンド ドロップすることで、作業アイテムの進捗に合わせてチームの認識を一致させることができます。 | はい | |
グリッド ビュー この標準のシート ビューは、さまざまな列タイプ、条件付き書式、数式、および階層を使用して簡単にカスタマイズできます。 | はい | |
ガント ビュー タイムライン ビューでタスクを表示し、プロジェクト間の依存関係、階層、マイルストーン、完成度、カスタム フィールド、クリティカル パスなどを表示できます。 | はい | |
カード ビュー タスクを移動可能なカードとして表示し、カード レーンで作業を見やすく整理し、カードを別のレーンにドラッグ アンド ドロップしてプロセス全体で動かすことができます。 | はい | |
カレンダー ビュー シートやレポートに含まれる日付をカレンダー形式で表示します。 | はい | |
ダッシュボード ダッシュボードでは、グラフ、画像、主要なメトリックをリアルタイムに更新して表示します。簡単に作成できる情報ハブでリソースや更新を集約することもできます。 | はい | 無制限 |
ダッシュボード ダッシュボードの書式設定のカスタマイズ: カスタム カラー、ウィジェット、背景、グラフ。 | はい | |
ダッシュボード ダッシュボード ツール: 切り取り/コピー/貼り付け、元に戻す/やり直し、複数選択ウィジェット、ウィジェットのサイズ変更、キャンバスの折りたたみ | はい | |
ダッシュボード ダッシュボード散布図グラフ タイプ。 | はい | |
ダッシュボードごとのウィジェット ダッシュボードに表示されるウィジェット (画像、動画、メトリックなど)。 | はい | 無制限 |
レポート 重要な情報をレポートに統合して、複数のシートを 1 か所で更新および管理できます。また、特定の条件を使用してデータを整理し、必要なビューを作成することもできます。 | はい | 無制限 |
レポートごとのシート レポートに入力できるシートの数。 | はい | 無制限 |
フォーム 簡単に作成できるカスタム フォームを使用して、エラーのない一貫したデータを収集して処理できます。カスタム フォームには条件付きロジックを含めることができ、あらゆるデバイスからアクセスできます。 | はい | |
フォーム フィールドの検証 一貫性のある、エラーのないデータを収集します。 | はい | |
フォーム カスタムの書式設定と色 | はい | |
基本的なテンプレート ビジネス ニーズにすばやく対応するのに役立つ既成のシート。 | はい | |
テンプレート ギャラリー すぐに使用できるソリューションでインスピレーションを掴み、ベスト プラクティスから学ぶことで幅広いビジネス ニーズにすばやく対処できます。 | はい | |
モバイル アプリ (Android & iOS) モバイル デバイスを使用して、どこにいてもリアルタイムで Smartsheet にアクセスできます。外出先からリアルタイムで、通知の取得、ダッシュボードの表示、画像やバーコードのキャプチャ、シートやレポートの迅速な更新を実行できます。 | はい | |
プライベート シートとレポート シートやレポートを共有するユーザーを選択して、データを保護します。 | はい | |
シートのエクスポート シートやレポートを Microsoft Excel、Google スプレッドシート、Mircosoft Project (ガント チャートのみ)、PDF、画像 (ガント チャートのみ) にエクスポートします。 | はい | |
生成 AI 自然言語によるプロンプトを使用して、シート内の行を参照する数式やテキストを生成するよう AI に指示します。 | はい |
AI ツール
機能 | 備考 | |
---|---|---|
数式を生成 数式に計算させたい内容を記述するだけで、シートの情報を処理、計算、または抽出するハイレベルな数式を作成します。 | はい | エンタープライズ プラン限定 |
テキストとサマリー 列への参照を含めながら必要な内容を記述することにより、シートのコンテンツを処理したり生成 AI を活用してまったく新しいシートのコンテンツを生成できます。 | はい | エンタープライズ プラン限定 |
データ分析 臨機応変に質問に答え、進捗状況をわずかな時間で視覚化します。データ分析ツールに尋ねるだけで、その場でグラフやメトリックを作成し、作業の妨げとなるものを解消してより良い意思決定を行うことができます。 | はい | エンタープライズ プラン限定 |
数式と関数
機能 | 備考 | |
---|---|---|
列タイプ 特定の列タイプでデータ入力の一貫性を保ちます。列タイプには、文字列/数値、連絡先リスト、日付、ドロップダウン、複数選択ドロップダウン、チェックボックス、記号、自動番号割り当て/システムが含まれます。 | はい | |
セルの数式 数式を使用して数値を計算したり、シートの要素を自動化したりできます。 | はい | |
列の数式 シート内の列全体に適用されるセルの数式をすばやく簡単に変換します。 | はい | |
シート間の数式 別のシートに保存されているデータに対して計算を実行します。 | はい | |
依存関係 期間と先行タスク (最初に行う必要があるもの) の値が変更されても、日付を自動的に計算して調整できます。 | はい | |
フィルター 名前を付け、保存、共有できるフィルターを使用して、情報をすばやく検索できます。 | はい | フィルターの共有は、ビジネス プランとエンタープライズ プランでのみご利用いただけます。 |
条件付き書式 シートにルールを作成し、特定の条件が満たされた場合に個々のセルまたは行全体の書式設定が更新されるようにします。 | はい | |
セルの履歴 セル レベルで行われた変更のログ、変更者、変更日時が表示されます。 | はい | |
セル リンク シート間でセルをリンクすることにより、複数のシートをマスター シートにまとめることができます。 | はい | |
列および行のロックとロック解除 行と列をロックして、シートを共有している他のユーザーが重要なデータを変更したり、削除したりするのを防ぎます。 | はい | |
ベースライン 計画と実際の作業スケジュールの相違を簡単に把握し、比較します。 | はい | |
アクティビティ ログ シート、ダッシュボードまたはレポートに対するすべてのアクティビティと変更を追跡し、表示できます。 | はい | |
ドキュメント ビルダー シートの各行のデータを入力可能な PDF にフィードすることによって、行のカスタム PDF を迅速に生成できます。契約書、発注書、その他の標準ドキュメントを迅速に作成し、ビジネス ワークフローをサポートして前進させます。 | はい | |
API 呼び出し 組織の Smartsheet プランとデータにプログラムでアクセスして管理できます。 | はい | API 呼び出しを通じて Microsoft PowerBI を使用する機能。 |
カスタム カラーとロゴ カスタム カラーとロゴを使って Smartsheet プランとフォームをブランディングできます。 | はい | |
ワーク インサイト 過去のデータを簡単に分析できます。 | はい | |
カスタムのようこそおよびヘルプ画面 組織/団体のカスタムのようこそメッセージとヘルプ メッセージを作成します。 | はい |
共有
機能 | 備考 | |
---|---|---|
閲覧者 閲覧者は、シート、レポート、ダッシュボードの内容を見ることはできますが、情報を追加したり、編集したりすることはできません。 | はい | 無制限 |
編集者 編集者は、シート、レポート、ダッシュボードの内容を閲覧および編集することができます。 | はい | 無制限 |
添付ファイル ハード ドライブまたはクラウド ストレージ サービスから、行、会話、またはシートにファイルを添付できます。 | はい | 添付ファイル/リンクは、Google ドライブ、Microsoft OneDrive、Box、Dropbox、Egnyte、Evernote に制限されています。 |
添付ファイルのサイズ (シート) Smartsheet にアップロードされる個々のファイルの、ユーザーごとの許容サイズ (クラウド ストレージの添付ファイルは該当しません)。 | はい | 制限はプランによって異なります。詳細は、Smartsheet の「プランと価格」ページをご覧ください。 |
添付ファイルのサイズ (モバイル、フォーム、Dynamic View) モバイル、データ収集フォーム、または Dynamic View を介して Smartsheet にアップロードされる個々のファイルの許容サイズ。 | はい | 制限はプランによって異なります。詳細は、Smartsheet の「プランと価格」ページをご覧ください。 |
ファイル/添付ファイルの記憶域 (プランあたり) 任意のプランにおけるファイルと添付ファイルの合計記憶域。 | はい | 制限はプランによって異なります。詳細は、Smartsheet の「プランと価格」ページをご覧ください。 |
ファイル/添付ファイルの記憶域 (ユーザーあたり) 任意のシートにおける、ユーザーあたりのファイルと添付ファイルの合計記憶域 | はい | 制限はプランによって異なります。詳細は、Smartsheet の「プランと価格」ページをご覧ください。 |
会話 行、カード、またはシートに固有の会話を作成します。 | はい | |
コメント ワークスペース、シート、またはシート内の行にコメントを配置し、リソースや関係者との会話を促進します。 | はい | |
校正 (画像と動画) 校正によりレビューと承認のプロセスを合理化し、時間を節約してコンテンツをより早く仕上げることができます。画像、動画、PDF、Microsoft Office ドキュメントのアップロードから、注釈コメントの収集、承認/却下のログ記録、バージョン管理まで、簡単に実行することが可能です。 | はい | |
シート、レポート、およびダッシュボードの公開 Smartsheet にログインしなくても、誰もがシート、レポート、またはダッシュボードにアクセスできるようにする一意の URL を生成します。 | はい |
自動化されたワークフロー
機能 | 備考 | |
---|---|---|
自動化トリガー 自動化されたシンプルなソリューションを構築して、繰り返し発生する手動のタスクに要する時間と労力を省きます。更新のリクエスト、マルチステップ承認プロセスの管理、セル値の編集、行のアーカイブなどを自動的に実行することが可能です。 | はい | 制限はプランによって異なります。詳細は、Smartsheet の「プランと価格」ページをご覧ください。 |
アラートと通知 シートの変更に関するアラートや期限を知らせるリマインダーを自動的に送信します。 | はい | |
リマインダー アラート、リクエスト、会話などで最新情報を常に把握し、アクションを実行できます。通知は、アプリ内通知センター、電子メール、モバイル デバイスで確認できます。 | はい | |
アクションの割り当て チーム メンバーにシート内のタスクを簡単に割り当てることができます。 | はい | |
更新リクエスト ユーザーにシートの一部を最新の情報で更新するよう自動的に依頼するアクションがトリガーされるように設定できます。 | はい | |
承認リクエスト 1 人または複数の関係者からの承認を自動的にリクエストし、そのフィードバックを Smartsheet に記録することにより、プロセスをスムーズに進行させます。 | はい | |
日付を記録 ワークフローがトリガーされたときに、選択したフィールドに現在の日付を設定します。 | はい | |
行を移動またはコピー 条件を満たした場合に行を自動的に別のシートに移動またはコピーします。 | はい | |
セルをクリア ワークフローがトリガーされたときに、選択したフィールドのコンテンツを削除します。 | はい | |
Microsoft Teams にアラートを送信 重要な日付または作業項目の変更が生じたときに、チャネルにアラートを送信します。 | はい | Microsoft Teams タブ統合を使用すると、Smartsheet のアセットをタブ Teams チャネルとして追加できますが、Microsoft Teams で Smartsheet アラートをダイレクト メッセージとして使用することはできません。 |
セキュリティとエンタープライズ管理
機能 | 備考 | |
---|---|---|
ユーザー管理 (旧共同作業者モデル) /ユーザーの役割とレポート (ユーザー サブスクリプション モデル) モデル タイプがわからない場合は、プランのモデルを確認する方法についての記事をご覧ください。 | はい | プロ プランまたはその上位のプラン。 |
管理センター ユーザー、グループ、およびプランのアクセス リクエストを管理したり、プラン設定の概要を閲覧したりします。 | はい | ビジネス プランまたはその上位のプラン。 |
ディレクトリ統合 既存のエンタープライズ ディレクトリ サービスを Smartsheet と同期して、ユーザーのプロビジョニングやプロビジョニング解除、ユーザー メタデータの共有を実行できます。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
シングル サインオン (SSO) ユーザーが会社のログイン資格情報を使って Smartsheet にサインインできる設定です。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
SAML ユーザーが所属先のカスタム認証サービスを介してログインできる設定です。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
ユーザーの結合 システム管理者は、アカウントを統合することにより、合併、買収、統合、売却によるビジネスの変更を一括で処理できます。 | はい | |
グループ管理 グループ管理者に割り当てられると、シートの共有、送信、および共同作業を行うために、複数のユーザーのグループを作成できます。 | はい | ビジネス プランとエンタープライズ プラン。 |
エンタープライズ アクセス制御 エンタープライズ プランのシステム管理者は、ユーザーが共有できるドメイン、シートの公開機能、およびユーザーが添付できるファイル タイプを制御したり、ユーザーに表示するようこそ画面をカスタマイズしたり、指定された電子メール ドメイン内のユーザーを自動で追加したりすることができます。 | はい | エンタープライズ プラン限定。Enterprise Plan Manager (EPM) は、US リージョンと EU リージョンの両方で利用できますが、EPM を使って US プランと EU プランの両方を管理することはできません。プランのリージョンはすべて US か、すべて EU である必要があります。 |
カスタム電子メール ドメイン Smartsheet で生成された共同作業電子メールを組織のドメインから送信するように設定します。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
プランの検出 ドメインを共有しているユーザーがプランを検出し、そのプランへの追加をリクエストできるようにします。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
ドメインの検証 自動プロビジョニング用に所有しているドメインを検証します。これにより、ユーザーはサインアップしたとき、または会社のメール アドレスを使用して Smartsheet に次回ログインしたときに、自動的にプランに登録されます。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
自動プロビジョニング (UAP) Smartsheet プランにユーザーを追加するプロセスを自動化します。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
承認済みドメインの共有 管理者は、プランのユーザーが共有できるドメインを選択して、機密情報とデータを保護できます。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
チャージバック レポート ディレクトリ統合で同期されたデータに基づいて、事業部、部門/部署、およびコスト センターごとに社内チャージバック レポートを作成します。 | はい | チャージ バック レポートは、Azure AD 用のディレクトリ統合が設定されている場合にのみ使用できます。エンタープライズ プラン限定。 |
データ保持ポリシー データ保持コントロール (DRC) では、古い未使用のシートを削除することにより、データやデータの関連性を保護します。 | $ | エンタープライズ プラン (Advance Platinum 付き)。 |
データ エグレス エクスポート オプションの制御により、機密データが Smartsheet アカウントから流出するのを防止します。 | $ | エンタープライズ プラン (Advance Platinum 付き)。 |
お客様が管理する暗号キー (CMEK) Smartsheet の外部に保存されている独自のキーを使用して、データへのアクセスのモニタリング、許可、取り消しを行います。 | $ | エンタープライズ プラン限定。 |
イベント レポート作成 イベント レポート作成を使用して、組織全体で発生した過去 6 か月間のアクションの詳細なログにアクセスできます。 | $ | エンタープライズ プラン (Advance Platinum 付き)。 |
システム管理者フォールバック 認証サービスにアクセスできない場合でも、システム管理者は自分の Smartsheet 資格情報を使用してログインし、組織の認証オプションを変更できます。 | はい | エンタープライズ プラン限定。 |
統合
機能 | 備考 | |
---|---|---|
Microsoft Office 365 (OneDrive) チームが真の共同作業を実現し、生産性を高めるため、使用している Microsoft Office 365 ツールに簡単に接続できます。 | はい | Outlook との統合はできません。 |
Microsoft Teams Microsoft Teams との統合により、会話の内容を基にアクションを起こせます。 | はい | この機能を使用するには、Microsoft Teams アカウント/ライセンスが必要です。 Smartsheet EU for Microsoft Teams 統合機能を使用すると、Smartsheet アセットを Teams チャネルのタブとして追加し、 Teams チャネルで Smartsheet EU の通知を受信することができます。 |
Google Workspace (Gmail、カレンダー、ドライブ) Google ドキュメント、Gmail、カレンダーとシームレスに統合し、手間のかからないシングル サインオンを使用することにより、チームの生産性を即座に高めることができます。 | はい | |
DocuSign を使用した電子署名 ビジネスに不可欠なドキュメントを、チームが作成、使用する方法を合理化します。 | はい | この機能を使用するには、DocuSign アカウント/ライセンスが必要です。 |
Smartsheet の Brandfolder パネル Smartsheet から離れることなく、Brandfolder のアセットをシートや行に添付します。 | $ | |
Smartsheet で変更が行われた際に、Slack チャンネルでアラートやリクエストを受信します。 | はい | この機能を使用するには、Slack アカウント/ライセンスが必要です。 Smartsheet EU for Slack 統合機能を使用すると、シートベースの通知を、パブリックおよびプライベートの Slack チャンネルで受信できます。通知は、Smartsheet EU シートでワークフローから生成されます。 |
追加機能
機能 | 備考 | |
---|---|---|
WorkApps WorkApps は、直感的な Web アプリとモバイル アプリを構築してビジネスを合理化し、共同作業を簡素化するためのノーコード プラットフォームです。 | はい | エンタープライズ プラン限定 |
コレクションを使用することで、ワークスペースの関連するアイテムまたは一部 (シート、レポート、ダッシュボード、フォーム) のみを共同作業者と共有し、アクセスをきめ細かく制御できます。 | はい | エンタープライズ プラン (ユーザー サブスクリプション モデルのみ) |
Dynamic View: 安全なリクエスト管理 ベンダー、社内外の混成チーム、または組織全体で、互いを知ることなく重要なプロセスを管理できます。 | $ | |
DataMesh 大規模なシートとレポートの間でデータをマッピングすることにより、入力ミス、重複するデータ入力、不要な作業を排除します。 | $ | |
DataTable 大規模なデータ セットを可視化し、これを基に共同で作業を行うことができます。 | $ | |
Control Center: 組織全体でのプロセス管理 一貫性のある可視化されたプロジェクトとビジネス プロセスを大規模に提供します。 | $ | ポートフォリオ WorkApps を含みます |
Resource Management by Smartsheet リソースの割り当てを把握し、管理することにより、最適なチームを構築し、プロジェクトのスケジュールと予算管理を順調に進め、確信をもってビジネス ニーズを予測して、プロジェクトを完了へと導きます。 | $ | |
Calendar アプリ インタラクティブで柔軟なカレンダー ビューで、詳細をカスタマイズして共有可能なカレンダーを作成できます。 | $ | |
Pivot アプリ シートまたはレポートに保存されている大量のデータを要約および分析し、意味のある比較、パターン、傾向を作成します。 | $ | |
Bridge システム全体でビジネス プロセスを自動化します。 | $ |
コネクタ
機能 | 備考 | |
---|---|---|
JIRA コネクタ Smartsheet for Jira コネクタを使用すると、Jira で追跡管理している IT プロジェクトやソフトウェア開発プロジェクトの進捗状況を確認できます。タスクや問題は、Smartsheet または Jira のいずれで編集しても自動的に同期されるため、記録はすべて最新の状態に保つことができます。 | $ | |
Salesforce/Service Cloud コネクタ Smartsheet for Salesforce コネクタを使用すると、双方向のデータ同期を通じて Salesforce のデータをリアルタイムで可視化できます。これにより、チームはセールスからサービスへの引き継ぎ、パイプラインのレビューと予測、一括更新など、重要なプロセスを自動化できます。 | $ | |
Data Shuttle プラットフォーム全体でデータの移動を自動化します。 | $ |
サービスとサポート
機能 | 備考 | |
---|---|---|
ヘルプと学習 Smartsheet のセルフサービス型ヘルプと学習リソースです。 | はい | |
Smartsheet コミュニティ オンライン コミュニティに参加して、ベスト プラクティスを共有しましょう。 | はい | |
カスタマー サポート ポータル サポート ケースを開くための一元化された場所です。ケースごとの追加情報を提供し、サポート ケースが閉じるまで追跡します。 | はい | |
標準サポート パッケージ オンライン Web サポート、Smartsheet University の e ラーニング、24 時間 365 日対応のグローバル電話サポート。 | $ | プランによって異なります。詳細は、Smartsheet の「プランと価格」ページをご覧ください。 |
専門サポート パッケージ オンライン Web サポート、Smartsheet University の e ラーニング、Pro Desk、24 時間 365 日対応のグローバル電話サポート。 | $ | |
TAM および TAM Enhanced サポート、エスカレーション、インシデント管理のための所定の窓口です。 | $ |
トレーニングと学習
機能 | 備考 | |
---|---|---|
Smartsheet University の e ラーニング 単独で、または標準サポート パッケージもしくは専門サポート パッケージと一緒に購入できます。 | $ | |
Smartsheet University Live Pass インストラクター主導型のライブ バーチャル トレーニング プログラム、ソリューション構築トレーニング、自習型学習コンテンツのカタログ、および認定タイプごとに 1 回受験できる認定試験への無制限のアクセスを提供する年間サブスクリプションです。 | $ | |
カスタマー サクセス サービス 専任の CSM とアカウント サポートへのアクセスを含むカスタマー サクセス サービスです。 | $ |
専門サービス
機能 | 備考 | |
---|---|---|
専門サービス 専門サービスには複数のサービス SKU があります。これには、ソリューション パッケージ レベル 1 ~ 7 (コア アプリの実装サービス、Smartsheet Advance の機能、トレーニング、チーム オンボーディング、Resource Management)、コンサルティング サービス、Advance 向け専門サービス バンドル、コンサルティング ワークショップ、PPM ワークショップ、PPM コアが含まれます。 | $ |