Aplica a
- Pro
- Business
- Enterprise
Capacidades
¿Quiénes pueden usar esta capacidad?
- Administradores del sistema
- Administradores de grupo
Detalles del informe de tipo de usuario
Un administrador del sistema puede descargar un informe de tipo de usuario en cualquier momento desde la página de inicio del Centro de administración para comprender a los usuarios del plan y administrarlos.
Who can use this?
Plans:
- Pro
- Business
- Enterprise
- Smartsheet Advance Package
Permissions:
- Administradores del sistema
- Administradores de grupo
Find out if this capability is included in Smartsheet Regions or Smartsheet Gov.
Un administrador del sistema puede descargar un informe de tipo de usuario en cualquier momento desde la página de inicio del Centro de administración para comprender a los usuarios del plan y administrarlos. En este informe, solo se muestran los usuarios activos y no se enumeran los usuarios desactivados o eliminados.
Consulte el artículo Tipos de usuario a nivel de plan para obtener información sobre cómo descargar el informe o sobre los tipos de usuarios con permisos.
En el informe, se enumeran todos los usuarios activos asociados al plan y se incluyen los siguientes detalles por usuario:
Correo electrónico y dominio
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Email (Correo electrónico) | Dirección de correo electrónico | |
User domain (Dominio de usuario) | Internos o externos | Opciones: Internal (Interno), External (Externo) Los dominios asociados al plan se consideran internos. |
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador
Vea la información que se incluye a continuación y que coincide con el modelo de su plan.
¿No sabe qué modelo utiliza su plan? Verifique si hay una página Administrar actualización en el Centro de administración. ¿No sabe si su plan utiliza el modelo de suscripción de usuarios? Consulte la Descripción general del administrador del sistema del modelo de suscripción de usuarios para una tabla de conversiones.
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador: Modelo de suscripción de usuarios
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
User type (Tipo de usuario) | Uno de los cinco tipos de usuario o en blanco | Opciones: [[En Blanco]], Observador, Invitado, Miembro provisional, Miembro. En blanco indica un usuario que no tiene acceso a los activos. |
Administrador del sistema | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador del sistema? |
Group Admin (Administrador de grupo) | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de grupo? |
Plan Asset Admin (Administrador de recursos del plan) | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de recursos del plan? |
Tipo de usuario y tipos de acceso de administrador: Modelo heredado de colaborador
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
User type (Tipo de usuario) | Uno de los cinco tipos de usuario o en blanco | Opciones: [[En Blanco]], Observador, Invitado, Administrador y editor sin licencia, Usuario con licencia Blank indicates a user who doesn't have any asset access. |
Administrador del sistema | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador del sistema? |
Group Admin (Administrador de grupo) | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de grupo? |
Plan Asset Admin (Administrador de recursos del plan) | S/N | ¿Este usuario tiene permisos de administrador de recursos del plan? |
Permisos
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Highest permission given on assets (Permiso más alto otorgado sobre los recursos) | Uno de los cinco tipos de permisos o en blanco | Opciones: [[Blank]] (En blanco), Admin (Administrador), Editor - Can share (Editor; puede compartir), Commenter (Autor del comentario), Editor (Editor), Viewer (Observador) |
Number of assets shared with user (Cantidad de recursos compartidos con el usuario) | Número | Cantidad total de recursos compartidos con el usuario |
Number of assets with Viewer permissions (Cantidad de recursos con permisos de Observador) | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
Number of assets with Editor or Commenter permissions (Cantidad de recursos con permisos de Editor o Autor del comentario) | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
Number of assets with Admin permissions (Cantidad de recursos con permisos de Administrador) | Número | Lo que las personas comparten con el usuario |
Actividad
Nombre de la columna | Tipo de información | Comentarios |
---|---|---|
Last activity (Última actividad) | Marca de tiempo | Incluye aplicaciones móviles y API |
Number of asset views (Last 90 days) (Cantidad de visualizaciones de los recursos - Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Number of asset views (Last 180 days) (Cantidad de visualizaciones de los recursos - Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Number of asset views (Last 270 days) (Cantidad de visualizaciones de los recursos - Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Number of asset views (Last 365 days) (Cantidad de visualizaciones de los recursos - Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de visualizaciones de los recursos |
Number of asset comments (Last 90 days) (Cantidad de comentarios de los recursos - Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
Number of asset comments (Last 180 days) (Cantidad de comentarios de los recursos - Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
Number of asset comments (Last 270 days) (Cantidad de comentarios de los recursos - Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
Number of asset comments (Last 365 days) (Cantidad de comentarios de los recursos - Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de comentarios |
Number of asset edits (Last 90 days) (Cantidad de ediciones de los recursos - Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
Number of asset edits (Last 180 days) (Cantidad de ediciones de los recursos - Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
Number of asset edits (Last 270 days) (Cantidad de ediciones de los recursos - Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
Number of asset edits (Last 365 days) (Cantidad de ediciones de los recursos - Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de ediciones |
Number of created assets (Last 90 days) (Cantidad de recursos creados - Últimos 90 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Number of created assets (Last 180 days) (Cantidad de recursos creados - Últimos 180 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Number of created assets (Last 270 days) (Cantidad de recursos creados - Últimos 270 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Number of created assets (Last 365 days) (Cantidad de recursos creados - Últimos 365 días) | Número | Actividad: Cantidad de recursos creados |
Los informes se actualizan a diario. Los cambios aparecen al día siguiente.