Applica a
Autorizzazioni di condivisione su fogli, report o workspace
Quando condividi un elemento con un'altra persona, il livello di autorizzazione che assegni a quella persona determina le azioni che potrà eseguire.
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet
✓ = incluso
x = non incluso
Livelli di autorizzazione di condivisione sui fogli
Gestione dei fogli
Opzioni disponibili | Visualizzatore | Commentatore | Editor | Amministratore | Proprietario | Amministratore degli asset del piano |
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizzare i dati di tutti i fogli, inclusi i commenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Modificare righe e colonne sbloccate in un foglio** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Modificare celle in colonne o righe bloccate** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Eliminare righe bloccate** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Inserire righe** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Inserire, rinominare ed eliminare colonne, modificare le proprietà colonna* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Spostare colonne all'interno di un foglio* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Nascondere o mostrare colonne* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Spostare righe all'interno di un foglio** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Spostare righe in un altro foglio (devi avere lo stesso livello di autorizzazione in entrambi i fogli)** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Bloccare o sbloccare colonne e righe* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Eliminare righe sbloccate** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Modificare regole di formattazione condizionale* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Attivare o disattivare la funzione Evidenzia modifiche in un foglio o report** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Esportare un foglio o un report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Ordinare righe sbloccate e bloccare colonne senza salvare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Ordinare righe bloccate** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Salvare le modifiche dopo aver ordinato le righe o aver bloccato le colonne** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Aggiungere nuovi allegati e commenti in un foglio o report** | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Scaricare allegati in un foglio o report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Filtrare i dati nei fogli con il Filtro senza nome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Assegnare un nome ai filtri per salvarli** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Applicare i filtri salvati (non disponibile per il piano Pro) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Creare, modificare ed eliminare filtri condivisi (non disponibile per il piano Pro)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Utilizzare il comando Salva come nuovo per salvare il foglio come un nuovo foglio* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Salvare il foglio come modello* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Rinominare un foglio o un report** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Eliminare un foglio o un report/Ripristinare un foglio o un report eliminato** | x | x | x | x | ✓ | x |
Creare una connessione da un foglio a un DataTable** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Ogni collaboratore con accesso Amministratore a un workspace può eliminare e rinominare i fogli in esso contenuti. Se un foglio viene eliminato da un workspace, è recuperabile per 30 giorni dalla cartella Elementi eliminati del proprietario del foglio. Gli Amministratori possono visualizzare l'elemento nella propria cartella ma non sono autorizzati a recuperarlo.
*Disponibile solo per gli utenti con licenza (Modello collaboratore precedente) o i Membri (Modello di abbonamento utente)
**Per i piani Modello di abbonamento utente, disponibile solo per i Membri
Collaborazione
Opzioni disponibili | Visualizzatore | Commentatore | Editor | Amministratore | Proprietario | Amministratore degli asset del piano |
---|---|---|---|---|---|---|
Condividere un foglio o un report** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Modificare le autorizzazioni di condivisione di altri collaboratori (ad esempio, da Editor ad Amministratore)** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Inviare un foglio o un report via e-mail a sé stessi o ad altri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Inviare righe via e-mail a sé stessi o ad altri* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Pubblicare un foglio o un report (solo per account Business e Aziendale)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Creare e gestire moduli* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Inviare e modificare richieste di aggiornamento* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Disponibile solo per gli utenti con licenza (Modello collaboratore precedente) o i Membri (Modello di abbonamento utente)
**Per i piani Modello di abbonamento utente, disponibile solo per i Membri
Automazione
Opzioni disponibili | Visualizzatore | Commentatore | Editor | Amministratore | Proprietario | Amministratore degli asset del piano |
---|---|---|---|---|---|---|
Creare e modificare promemoria a livello di riga e a livello di foglio per altri collaboratori del foglio** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Spostare o copiare le righe su un altro foglio per sé stessi | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Creare e modificare promemoria a livello di riga o avvisi per sé stessi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Creare e modificare promemoria a livello di foglio o avvisi per sé stessi* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Creare e modificare flussi di lavoro automatizzati (ad esempio: richieste di approvazione e richieste di aggiornamento automatizzate)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Possono disattivare o eliminare qualsiasi flusso di lavoro automatizzato per sé stessi*** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Possono disattivare o eliminare qualsiasi flusso di lavoro automatizzato per altri collaboratori del foglio* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
*Disponibile solo per gli utenti con licenza (Modello collaboratore precedente) o i Membri (Modello di abbonamento utente)
***Disponibile solo sui flussi di lavoro di avviso
Gestione dei progetti
Opzioni disponibili | Visualizzatore | Commentatore | Editor | Amministratore | Proprietario | Amministratore degli asset del piano |
---|---|---|---|---|---|---|
Creare e modificare dipendenze nelle impostazioni di progetto* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Visualizzare o nascondere il percorso critico su un foglio** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Creare e modificare linee di base in un foglio* | x | x | x | ✓ | ✓ | |
Visualizzare linee di base in un foglio di progetto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Disponibile solo per gli utenti con licenza (Modello collaboratore precedente) o i Membri (Modello di abbonamento utente)
**Per i piani Modello di abbonamento utente, disponibile solo per i Membri
Strumenti IA
Opzioni disponibili | Visualizzatore | Commentatore | Editor | Amministratore | Proprietario | Amministratore degli asset del piano |
---|---|---|---|---|---|---|
Generare formule* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Testo e riepiloghi* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Analizzare dati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Disponibile solo per gli utenti con licenza del piano Aziendale (Modello collaboratore precedente) o i Membri del piano Aziendale (Modello di abbonamento utente)
Livelli di autorizzazione di condivisione sui report
Opzioni disponibili | Visualizzatore | Commentatore | Editor | Amministratore | Proprietario | Amministratore degli asset del piano |
---|---|---|---|---|---|---|
Visualizzare i dati di tutti i report in tutte le colonne, inclusi i commenti (se l'utente dispone della condivisione anche per i fogli sorgente sottostanti) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Aggiornare ed eseguire il report per aggiornare i contenuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Modificare righe e colonne sbloccate (se l'utente dispone anche dell'autorizzazione di modifica nei fogli sorgente)** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Bloccare colonne** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Modificare i criteri del generatore di report* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Ordinare il report* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Ridisporre le colonne** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Aggiungere e rimuovere colonne* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
*Disponibile solo per gli utenti con licenza (Modello collaboratore precedente) o i Membri (Modello di abbonamento utente)
**Per i piani Modello di abbonamento utente, disponibile solo per i Membri