Aplica a
Permisos de uso compartido en hojas, informes o espacios de trabajo
Cuando comparte un elemento con alguien, el nivel de permiso que le asigna determina lo que puede hacer.
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet
✓ = incluido
x = no incluido
Niveles de permiso de uso compartido en las hojas
Administración de hojas
Opciones disponibles | Observador | Autor del comentario | Editor | Administrador | Propietario | Administrador de recursos del plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver todos los datos de la hoja, incluidos los comentarios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Editar filas y columnas desbloqueadas en una hoja** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Editar celdas en columnas o filas bloqueadas** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Eliminar filas bloqueadas** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Insertar filas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Insertar y eliminar columnas, cambiarles el nombre y las propiedades* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Mover columnas dentro de una hoja* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Ocultar o mostrar columnas* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Mover filas en una hoja** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Mover filas a otra hoja** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Bloquear o desbloquear columnas y filas* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Eliminar filas desbloqueadas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Editar reglas de formato condicional* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Habilitar o deshabilitar la función Resaltar cambios en una hoja o un informe** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Exportar una hoja o un informe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Ordenar filas desbloqueadas e inmovilizar columnas sin guardar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Ordenar filas bloqueadas** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Guardar cambios después de ordenar filas o inmovilizar columnas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Agregar nuevos archivos adjuntos y comentarios en una hoja o un informe** | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Descargar archivos adjuntos en una hoja o un informe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Filtrar datos en las hojas con el “Filtro sin nombre” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Asignar un nombre a los filtros para guardarlos** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Aplicar filtros guardados (no disponible en el plan profesional) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Crear, editar y eliminar filtros compartidos (no disponible en el plan profesional)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Usar el comando Guardar como nuevo para guardar la hoja como una hoja nueva* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Guardar una hoja como plantilla* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Cambiar el nombre de una hoja o un informe** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Eliminar una hoja o un informe/restablecer una hoja o un informe eliminados** | x | x | x | x | ✓ | x |
Crear una conexión de una hoja a DataTable** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Cualquier colaborador con acceso de Administrador a un espacio de trabajo puede eliminar las hojas que contiene y cambiarles el nombre. Si se elimina una hoja de un espacio de trabajo, puede recuperarse durante 30 días de la carpeta Elementos eliminados del propietario de la hoja. Los Administradores pueden ver el elemento en su carpeta, pero no tienen permiso para recuperarlo.
* Disponible solo para usuarios con licencia (modelo de colaborador heredado) o miembros (modelo de suscripción de usuarios)
** En los planes de modelo de suscripción de usuarios, disponible solo para miembros
Colaboración
Opciones disponibles | Observador | Autor del comentario | Editor | Administrador | Propietario | Administrador de recursos del plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Compartir una hoja o un informe** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Cambiar los permisos de uso compartido de otros colaboradores (por ejemplo, de Editor a Administrador)** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Enviar una hoja o un informe por correo electrónico a uno mismo o a otras personas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Enviar filas por correo electrónico a sí mismo o a otras personas* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Publicar una hoja o un informe (solo para cuentas del plan de Negocios o Empresarial)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Crear y administrar formularios* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Enviar y editar solicitudes de actualización* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
* Disponible solo para usuarios con licencia (modelo de colaborador heredado) o miembros (modelo de suscripción de usuarios)
** En los planes de modelo de suscripción de usuarios, disponible solo para miembros
Automatización
Opciones disponibles | Observador | Autor del comentario | Editor | Administrador | Propietario | Administrador de recursos del plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Crear y editar recordatorios al nivel de la fila para otros colaboradores de la hoja** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Crear y editar recordatorios al nivel de la hoja para otros colaboradores de la hoja** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Crear y editar recordatorios al nivel de la fila para uno mismo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Crear y editar recordatorios al nivel de la hoja para sí mismo* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Crear y editar flujos de trabajo automatizados (por ejemplo, solicitudes de aprobación y solicitudes de actualización automatizadas)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Puede deshabilitar o eliminar flujos de trabajo automatizados para sí mismo* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Puede deshabilitar o eliminar los flujos de trabajo automatizados para otros colaboradores de la hoja* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
* Disponible solo para usuarios con licencia (modelo de colaborador heredado) o miembros (modelo de suscripción de usuarios)
** En los planes de modelo de suscripción de usuarios, disponible solo para miembros
Gestión de proyectos
Opciones disponibles | Observador | Autor del comentario | Editor | Administrador | Propietario | Administrador de recursos del plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Crear y editar dependencias en la configuración del proyecto* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Mostrar u ocultar la ruta crítica en una hoja** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Crear y editar líneas de base en una hoja* | x | x | x | ✓ | ✓ | |
Ver líneas de base en una hoja de proyecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
* Disponible solo para usuarios con licencia (modelo de colaborador heredado) o miembros (modelo de suscripción de usuarios)
** En los planes de modelo de suscripción de usuarios, disponible solo para miembros
Herramientas de IA
Opciones disponibles | Observador | Autor del comentario | Editor | Administrador | Propietario | Administrador de recursos del plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Generar fórmulas* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Texto y resúmenes* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Analizar datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
* Disponible solo para usuarios del plan Empresarial (modelo de colaborador heredado) o miembros del plan Empresarial (modelo de suscripción de usuarios)
Niveles de permiso de uso compartido en los informes
Opciones disponibles | Observador | Autor del comentario | Editor | Administrador | Propietario | Administrador de recursos del plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ver todos los datos del informe en todas las columnas, incluidos los comentarios (si también se compartieron con el usuario las hojas de origen subyacentes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Actualizar y ejecutar el informe para actualizar su contenido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Editar filas y columnas desbloqueadas (si el usuario también tiene permiso de edición en las hojas de origen)** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Inmovilizar columnas** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Modificar los criterios del generador de informes* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Ordenar el informe* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Reordenar columnas** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Agregar y eliminar columnas* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
* Disponible solo para usuarios con licencia (modelo de colaborador heredado) o miembros (modelo de suscripción de usuarios)
** En los planes de Modelo de suscripción de usuarios, disponible solo para miembros