Gilt für
Freigabeberechtigungen für Sheets, Berichte oder Arbeitsbereiche
Wenn Sie ein Element für andere Benutzer*innen freigeben, bestimmt die zugewiesene Berechtigungsstufe die möglichen Aktionen dieser Benutzer*innen.
Who can use this?
Plans:
- Smartsheet
✓ = enthalten
x = nicht enthalten
Freigabeberechtigungsstufen für Sheets
Sheetverwaltung
Verfügbare Optionen | Betrachter*in | Kommentierer | Bearbeiter | Admin | Inhaber*in | Plan-Asset-Admin |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Sheetdaten einschließlich Kommentare anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Nicht gesperrte Zeilen und Spalten in einem Sheet bearbeiten** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Zellen in gesperrten Spalten und Zeilen bearbeiten** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Gesperrte Zeilen löschen** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Zeilen einfügen** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Spalten einfügen, umbenennen und löschen, Spalteneigenschaften ändern* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Spalten innerhalb eines Sheets verschieben* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Spalten verbergen oder einblenden* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Zeilen in einem Sheet verschieben** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Zeilen in ein anderes Sheet verschieben** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Spalten und Zeilen sperren oder entsperren* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Nicht gesperrte Zeilen löschen** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Regeln für bedingte Formatierung bearbeiten* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Die Option Änderungen hervorheben in einem Sheet oder Bericht aktivieren/deaktivieren** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Sheet oder Bericht exportieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Entsperrte Zeilen sortieren und Spalten ohne Speichern fixieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Gesperrte Zeilen sortieren** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Änderungen nach dem Sortieren von Zeilen oder Fixieren von Spalten speichern** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Neue Anlagen und Kommentare zu einem Sheet oder Bericht hinzufügen** | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Anlagen in einem Sheet oder Bericht herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Daten in Sheets mit dem unbenannten Filter filtern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Filter zum Speichern benennen** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Gespeicherte Filter anwenden (nicht im Pro-Plan verfügbar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Freigegebene Filter erstellen, bearbeiten und löschen (nicht im Pro-Plan verfügbar)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Sheet mit dem Befehl Als neu speichern als neues Sheet speichern* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Sheet als Vorlage speichern* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Sheets oder Berichte umbenennen** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Ein Sheet oder einen Bericht löschen/ein gelöschtes Sheet/einen Bericht wiederherstellen** | x | x | x | x | ✓ | x |
Eine Verbindung von einem Sheet zu einem DataTable herstellen** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Alle Mitarbeitenden mit Adminzugriff auf einen Arbeitsbereich können die darin enthaltenen Sheets löschen und umbenennen. Wenn ein Sheet aus einem Arbeitsbereich gelöscht wird, kann es innerhalb von 30 Tagen im Ordner Gelöschte Elemente des Sheetinhabers wiederhergestellt werden. Admins sehen das Element in ihrem Ordner, sind jedoch nicht berechtigt, es wiederherzustellen.
*Nur für lizenzierte Benutzer*innen (altes Mitarbeitendenmodell) oder Mitglieder (Abonnementmodell für Benutzer*innen) verfügbar
**Für Pläne gemäß Abonnementmodell für Benutzer*innen; nur für Mitglieder
Zusammenarbeit
Verfügbare Optionen | Betrachter*in | Kommentierer | Bearbeiter | Admin | Inhaber*in | Plan-Asset-Admin |
---|---|---|---|---|---|---|
Sheets oder Berichte freigeben** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Die Freigabeberechtigungen anderer Mitarbeitenden ändern (z. B. von Bearbeiter*in zu Admin)** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Sheets oder Berichte per E-Mail an sich selbst oder andere senden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Zeilen per E-Mail an sich oder andere senden* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Ein Sheet oder einen Bericht veröffentlichen (nur Business- und Enterprise-Konten)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Formulare erstellen und verwalten* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Aktualisierungsanforderungen senden und bearbeiten* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Nur für lizenzierte Benutzer*innen (altes Mitarbeitendenmodell) oder Mitglieder (Abonnementmodell für Benutzer*innen) verfügbar
**Für Pläne gemäß Abonnementmodell für Benutzer*innen; nur für Mitglieder
Automatisierung
Verfügbare Optionen | Betrachter*in | Kommentierer | Bearbeiter | Admin | Inhaber*in | Plan-Asset-Admin |
---|---|---|---|---|---|---|
Erinnerungen auf Zeilenebene für andere Benutzer*innen des Sheets erstellen und bearbeiten** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Erinnerungen auf Sheetebene für andere Benutzer*innen des Sheets erstellen und bearbeiten** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Erinnerungen auf Zeilenebene für sich selbst erstellen und bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Erinnerungen auf Sheetebene für sich selbst erstellen und bearbeiten* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Automatisierte Workflows erstellen und bearbeiten (z. B. Genehmigungsanforderungen und automatisierte Aktualisierungsanforderungen)* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Automatisierte Workflows für sich selbst deaktivieren oder löschen* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Automatisierte Workflows für andere Benutzer*innen des Sheets deaktivieren oder löschen* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
*Nur für lizenzierte Benutzer*innen (altes Mitarbeitendenmodell) oder Mitglieder (Abonnementmodell für Benutzer*innen) verfügbar
**Für Pläne gemäß Abonnementmodell für Benutzer*innen; nur für Mitglieder
Projektmanagement
Verfügbare Optionen | Betrachter*in | Kommentierer | Bearbeiter | Admin | Inhaber*in | Plan-Asset-Admin |
---|---|---|---|---|---|---|
Erstellen und Bearbeiten von Abhängigkeiten in den Projekteinstellungen* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Kritischen Pfad in einem Sheet ein- oder ausblenden** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Baselines in einem Sheet erstellen und bearbeiten* | x | x | x | ✓ | ✓ | |
Baselines in einem Projektsheet anzeigen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Nur für lizenzierte Benutzer*innen (altes Mitarbeitendenmodell) oder Mitglieder (Abonnementmodell für Benutzer*innen) verfügbar
**Für Pläne gemäß Abonnementmodell für Benutzer*innen; nur für Mitglieder
KI-Tools
Verfügbare Optionen | Betrachter*in | Kommentierer | Bearbeiter | Admin | Inhaber*in | Plan-Asset-Admin |
---|---|---|---|---|---|---|
Formeln generieren* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Text und Zusammenfassungen* | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Datenanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
*Nur für lizenzierte Enterprise-Benutzer*innen (altes Mitarbeitendenmodell) oder Enterprise-Mitglieder (Abonnementmodell für Benutzer*innen)
Freigabeberechtigungsstufen in Berichten
Verfügbare Optionen | Betrachter*in | Kommentierer | Bearbeiter | Admin | Inhaber*in | Plan-Asset-Admin |
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Berichtsdaten in allen Spalten anzeigen, einschließlich Kommentare (wenn die zugrunde liegenden Quellsheets ebenfalls für Benutzer*innen freigegeben sind) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Bericht zur Aktualisierung des Inhalts aktualisieren und ausführen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Nicht gesperrte Zeilen und Spalten bearbeiten (wenn Benutzer*innen auch Berechtigungen zum Bearbeiten in den Quellsheets besitzen)** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Spalten fixieren** | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | x |
Kriterien für Berichts-Generator ändern* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Bericht sortieren* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Spalten neu anordnen** | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
Spalten hinzufügen und entfernen* | x | x | x | ✓ | ✓ | x |
*Nur für lizenzierte Benutzer*innen (altes Mitarbeitendenmodell) oder Mitglieder (Abonnementmodell für Benutzer*innen) verfügbar
**Für Pläne gemäß Abonnementmodell für Benutzer*innen; nur für Mitglieder